Lait cru biologique, Sel, Présure, Culture bactérienne.
| m.g. | 31 % | 
| humidité | 39 % | 
| HRED | 57 % | 
Par portion de (30g)
| Calories 120 | *% valeur quotidienne | 
|---|---|
| Lipides 9 g | 12 % | 
| Saturés 6 g + trans 0,5 g | 33 % | 
| Glucides 0 g | 0 % | 
| Fibres 0 g Sucres 0 g | 0 % | 
| Protéines 8 g | |
| Cholestérol 30 mg | |
| Sodium 180 mg | 8 % | 
| Potassium 400 mg | 9 % | 
| Calcium 225 mg | 17 % | 
| Fer | 0 % | 
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup