Lait entier pasteurisé, sel, présure, culture bactérienne.
| m.g. | 27 % | 
| humidité | 50 % | 
| HRED | 68% | 
Par portion de (30g)
| Calories 90 | *% valeur quotidienne | 
|---|---|
| Lipides 8 g | 11 % | 
| Saturés 5 g + trans 0.2 g | 26 % | 
| Glucides 1 g | % | 
| Fibres 0 g Sucres 0 g | 0 % | 
| Protéines 6 g | |
| Cholestérol 30 mg | 10 % | 
| Sodium 230 mg | 10 % | 
| Potassium 30 mg | 1 % | 
| Calcium 150 mg | 12 % | 
| Fer | 0 % | 
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup